· 奧立龍支持專線:
13522443404(微信同步)
· Lovibond顏色分析支持專線:
13466566866(微信同步)
· 英國Grant支持專線:
19542068186(微信同步)
交流電源適配器 | 50-60 Hz、100-240 VAC 通用型電源適配器(貨號 STARA-PWR) |
Percent Saturation Range (Polarographic DO) | 0.0 至 600.0% 飽和度, 0.0 至 600.0% 飽和度 |
Percent Saturation Relative Accuracy (RDO) |
±2% 飽和度 ≤ 200% 飽和度,±10% 飽和度 > 200% 飽和度, ±2% 飽和度 ≤ 200% 飽和度,±10% 飽和度 > 200% 飽和度 |
Percent Saturation Resolution (Polarographic DO) | 0.1、1% 飽和度, 0.1、1% 飽和度 |
準確度(氣壓計) | ± 6 mmHg |
準確度 (RDO) | ± 0.1 mg/L(上限 8 mg/L)、± 0.2 mg/L(8 至 20 mg/L)、讀數的 ± 10%(上限 50 mg/L) |
準確度(極譜型溶氧 DO) | ±0.2 mg/L 或讀數的 ±2%,取較大者 |
準確度(溫度) | ± 0.1°C |
背光選項 | 是 |
報警輸出 | 設定點報警,上限/下限報警,校準到期報警 |
認證/合規 | CE、TUV 3-1、FCC A 級 |
校準模式 | 水汽飽和空氣、空氣飽和水、手動(Winkler 滴定)、零點 |
數據管理詳情 | 傳輸單數據點、范圍數據點或所有數據點至打印機或計算機 |
數據點 | 2000(包含日期和時間戳) |
通道 | 4 - 可自定義模塊 |
描述 | Orion Versa Star Pro 臺式測量儀,帶 RDO/DO 模塊和支架 |
Barometric Pressure Correction | 400 至 850 mmHg,使用內置氣壓計自動操作或手動輸入 |
輸出 | USB (2),RS232 |
IP 防護等級 | IP-54 |
Measurement Modes | 溶解氧(單位:% 飽和度或 mg/L)以及溫度和大氣壓 |
Percent Saturation Range Polarographic DO | 0.0 至 600.0 % 飽和度 |
范圍 (RDO) | 0.00 至 50.00mg/L |
范圍(極譜型溶氧 DO) | 0.00 至 90.00mg/L |
相對濕度范圍 | 5 至 85%,非冷凝環境 |
溫度范圍(公制) | -5.0°C 至 +105.0°C |
傳感器類型 | RDO 光學溶解氧傳感器或極譜溶解氧傳感器 |
包括 |
Versa Star Pro 測量儀、VSTAR-RD RDO/DO 模塊、電極支架、通用型電源適配器、 文獻資料 CD、打印版快速入門指南、計算機接口電纜和測量儀檢驗證書 |
顯示類型 | 彩色 LCD 顯示屏,帶用戶自定義選項 |
輸入 | 9 針 MiniDIN(RDO 光學或極譜 DO 傳感器,帶內置溫度探頭)、兩個攪拌器輸入端(攪拌器探頭) |
日志功能類型 | 自動數據記錄,帶自動讀數、定時讀取和單次等測量模式;手動數據記錄 |
鍵盤 | 數字鍵盤,帶有菜單特殊功能鍵和兩用滾動/快捷鍵 |
語言 | 英語、西班牙語、法語、意大利語、德語、中文、葡萄牙語和韓語 |
方法 | 10/通道 |
存儲 | 非易失性內存保存數據記錄、校準記錄和測量儀設置 |
百分飽和度相對準確度(極譜型溶氧 DO) | ± 2% 飽和度或讀數的 ± 2%,取較大者 |
百分飽和度范圍 (RDO) | 0.0 至 500.0 % 飽和度 |
百分飽和度分辨率 (RDO) | 0.1,1% 飽和度 |
電源 | 通用型交流適配器(包含) |
額定功率 | 直流輸入:9 VDC, 1 A |
壓力分辨率 | 0.1mmHg |
壓力范圍 | 400 至 850 mmHg |
探頭類型 | RDO 光學溶解氧探頭、極譜溶解氧探頭、攪拌器探頭(單獨購買) |
分辨率 (RDO) | 0.01,0.1 mg/L |
分辨率(極譜型溶氧 DO) | 0.01,0.1 mg/L |
分辨率(溫度) | 0.1°C (0.1°F) |
鹽度因素 | 0.0 至 45.0 ppt,通過手動輸入樣品鹽度進行自動校正 |
穩定性 | 可選擇快、中、慢或 Smart Stability 設置;可選擇關閉或自動 Smart averaging 設置 |
工作溫度(公制) | 5°C 至 45°C(環境溫度) |
工作溫度(英制) | 41°F 至 113°F(環境溫度) |
溫度選擇 | 自動(含 ATC 溫度探頭) |
溫度電極校準 | 1 點溫度偏移校準 |
質保期 | 測量儀和模塊 3 年質保 |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 28 cm x 24 cm x 10 cm(11 英寸 x 9.5 英寸 x 3.9 英寸),模塊L 和 H 增加 ≤ 2 cm(0.8 英寸) |
重量(英制) | 2.5 lb.,模塊各增加 0.5 lb. |
重量(公制) | 1.2 kg,模塊各增加 0.2 kg |
關鍵詞:美國奧立龍、美國ORION、Orion Versa Star Pro 、溶解氧測量儀、貨號VSTAR30、DO測量儀、美國奧立龍Orion Versa Star Pro 溶解氧測量儀